XEEN 14mm T3.1 Prime Lens
1 885,58 € (1 558,33 € bez DPH)

Stráženie ceny a výhodných ponúk
XEEN 14mm T3.1 Prime Lens
Popis
XEEN 14mm T3.1 Prime Lens
XEEN 14mm T3.1 Prime Lens je profesionálny širokouhlý objektív určený pre plnoformátové senzory, ktorý poskytuje vynikajúcu kvalitu obrazu a presnosť pri snímaní, čím je ideálnym nástrojom pre filmové a televízne produkcie. Tento objektív vyniká nielen svojou optickou výkonnosťou, ale aj robustným a precízným spracovaním, čo ho robí výnimočným doplnkom pre každého kameramana alebo filmára.
Hlavné vlastnosti
XEEN 14mm T3.1 je navrhnutý s dôrazom na detail a použitie v profesionálnych podmienkach. Ponúka široký uhol pohľadu s ohniskovou vzdialenosťou 14mm, čo umožňuje zachytiť široké scenérie aj v stiesnených priestoroch. Dualná stupnica zaostrenia a clony poskytuje profesionálom presné ovládanie nad hĺbkou ostrosti a expozíciou, pričom 200° rotácia zaostrenia umožňuje plynulé a presné zaostrovanie pri natáčaní akčných scén.
Charakteristika 9-lamelovej clony vytvára pôsobivý bokeh efekt, ktorý prispieva k estetike snímkov a dodáva im hĺbku. Vďaka vnútornému dizajnu sa zabezpečuje konzistentná optická výkonnosť pri rôznych nastaveniach clony. Viacvrstvý povlak objektívu zaisťuje verné farby a znižuje odlesky, čo vedie k vysokej kontrastnosti a ostrosti obrazu aj pri náročných svetelných podmienkach.
Technické špecifikácie
- Ohnisková vzdialenosť: 14mm
- Apertúra: T3.1
- Typ clony: 9-lamelová
- Uhol pohľadu: 114° (plnoformátový senzor)
- Rozmery: 81.5 mm x 132 mm
- Hmotnosť: 980 g
- Materiál: hliníková zliatina
- Kompatibilita: plnoformátové a APS-C senzory
Praktické využitie
XEEN 14mm T3.1 je ideálny pre široké spektrum filmových a štúdiových aplikácií. Vďaka svojej schopnosti zaobchádzať s rozsiahlými scénami je obzvlášť vhodný pre dokumentárnu produkciu, kde je dôležité zachytiť celkovú atmosféru miesta. Pri natáčaní filmov umožňuje kameramanom presne vyjadriť rozšírený priestor a hlboké kontexty, pričom ocenia aj kontrolu nad hĺbkou ostrosti na snímkach so širokým zorným poľom.
Tento objektív je tiež skvelou voľbou pre interiérové natáčanie, ako aj pre reklamné a produktové videá, kde je podstatná precíznosť a detaily. V kombinácii s ďalšími objektívmi XEEN je možné vytvoriť harmonizovaný vzhľad celého projektu, ktorý spojí rôzne perspektívy do jedného súvislého vyrozprávania príbehu. Jeho robustná konštrukcia zabezpečuje spoľahlivosť aj v náročných podmienkach natáčania. XEEN 14mm T3.1 tedy predstavuje vynikajúcu investíciu do vybavenia každého profesionálneho filmára, ktorý stojí o kvalitu a precízne spracovanie.
| Focal length | 14mm | 16mm | 24mm | 35mm | 50mm | 85mm | 135mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum T-stop | T3.1 | T2.6 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T2.2 | |
| Negative size | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | |
| Angle of view | Full Frame(1:1x) | 115.7˚ | 106.91˚ | 84.1° | 63.1˚ | 46.2° | 28.4° | 18.7° |
| Super 35 | 98.2˚ | 87.43˚ | 61.2° | 46.9˚ | 31.2° | 19.0° | 13.5° | |
| APS-C (1:1.5x) | 92.7˚ | 82.02˚ | 60.4° | 43.1˚ | 30.8° | 18.7° | 12.3° | |
| APS-C (1:1.6x) | 90.4˚ | 79.85˚ | 57.3° | 41.5˚ | 29.0° | 17.7° | 11.9° | |
| MFT (1:2x) | 76.3˚ | 66.86˚ | 47.6° | 33.4˚ | 23.6° | 14.4° | 9.48° | |
| Focusing range | ∞ to 0.28 m | ∞ to 0.30 m | ∞ to 0.25 m | ∞ to 0.33 m | ∞ to 0.45 m | ∞ to 1.12 m | ∞ to 0.8 m | |
| Front size | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm | Φ114mm | |
| Number of blades | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Size | PL | Φ117.6mm x 80.3mm | Φ117.6mm x 87.3mm | Φ117.6mm x 113.7mm | Φ117.6mm x 113.7mm | Φ117.6mm x 113.7mm | Φ117.6mm x 113.7mm | Φ117.6mm x 113.7mm |
| Canon EF | Φ117.6mm x 88.3mm | Φ117.6mm x 95.3mm | Φ117.6mm x 121.7mm | Φ117.6mm x 121.7mm | Φ117.6mm x 121.7mm | Φ117.6mm x 121.7mm | Φ117.6mm x 121.7mm | |
| Nikon F | Φ117.6mm x 85.8mm | Φ117.6mm x 92.8mm | Φ117.6mm x 119.2mm | Φ117.6mm x 119.2mm | Φ117.6mm x 119.2mm | Φ117.6mm x 119.2mm | Φ117.6mm x 119.2mm | |
| Sony E | Φ117.6mm x 114.3mm | Φ117.6mm x 121.3mm | Φ117.6mm x 147.7mm | Φ117.6mm x 147.7mm | Φ117.6mm x 147.7mm | Φ117.6mm x 147.7mm | Φ117.6mm x 147.7mm | |
| MFT | Φ117.6mm x 113.1mm | Φ117.6mm x 120.1mm | Φ117.6mm x 146.5mm | Φ117.6mm x 146.5mm | Φ117.6mm x 146.5mm | Φ117.6mm x 146.5mm | Φ117.6mm x 146.5mm | |
| Angle | Focus angle | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
| Iris angle | 30° | 32.5° | 40° | 40° | 40° | 40° | 35° | |
| Weight (without Lens cap) |
PL | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,360g | 1,160g | 1,245g | 1,382g |
| Canon EF | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,375g | 1,160g | 1,245g | 1,394g | |
| Nikon F | 1,125g | 1,130g | 1,135g | 1,320g | 1,115g | 1,200g | 1,348g | |
| Sony E | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,407g | |
| MFT | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,413g | |




