Panasonic Lumix DMC-GH5 + Leica 12-60 mm DG F2.8-4
2 243,09 € (1 853,79 € bez DPH)

Stráženie ceny a výhodných ponúk
Panasonic Lumix DMC-GH5 + Leica 12-60 mm DG F2.8-4
Lízing od GRENKE
Výpočet je orientačný, nezáväzný a bez DPH. Konečná ponuka podlieha schváleniu GRENKE.
Žiadosť o leasing
Popis
Panasonic Lumix DMC-GH5 + Leica 12-60 mm DG F2.8-4
Hlavné vlastnosti
Objektív Leica 12-60 mm DG F2.8-4 je navrhnutý s dôrazom na ostrosť a optickú kvalitu, pričom integrovaná optická stabilizácia obrazu (O.I.S.) zaisťuje, že aj pri pohyblivých snímkach bude výsledná kvalita obrazu maximálne ustálená. Rýchly automatický zaostrovací systém umožňuje presné zaostrenie na objekt v reálnom čase, čo je neoceniteľné pri natáčaní akčných scén.
Odolná konštrukcia fotoaparátu je navrhnutá tak, aby odolávala poveternostným podmienkam, čím zabezpečuje jeho spoľahlivosť v rôznych prostrediach, a to aj pri nepriaznivých podmienkach. Možnosť snímania sérií až 12 fps umožňuje zachytiť aj tie najrýchlejšie akcie, čo je nevyhnutné pre široké spektrum aplikácií od športe po živé vystúpenia.
Technické špecifikácie
- Rozlíšenie snímača: 24,2 MP MFT
- Video formáty: 4K 60p, 10-bit
- Objektív: Leica 12-60 mm DG F2.8-4 s O.I.S.
- Automatické zaostrovanie: Rýchle, s detekciou kontrastu
- Odolnosť: Proti poveternostným vplyvom (telo zliatina hořčíka)
- Snímanie sérií: Až 12 fps
- Rozmery: 138.5 x 98.1 x 87.4 mm
- Hmotnosť: 725 g (s batériou a kartou)
- Energetická kapacita: 360 snímok na batériu
- Pripojenie: HDMI, USB 3.0, 3,5 mm jack pre mikrofon a slúchadlá
Praktické využitie
V štúdiových podmienkach môže slúžiť na natáčanie talk show, módnych prehliadok alebo reklamných spotov, pri ktorých je potrebná precízna vizuálna prezentácia. Zároveň je skvelou voľbou pre exteriérové natáčania, vďaka odolnej konštrukcii, čo zaručuje nezmenenú kvalitu aj v nehostinných podmienkach. Kombinácia vysokého rozlíšenia a širokého rozsahu objektívu umožňuje široké spektrum kreativít pri zachytávaní priestoru a atmosféry.
Celkovo je Lumix DMC-GH5 + Leica 12-60 mm DG F2.8-4 jasnou voľbou pre profesionálov, ktorí hľadajú flexibilitu a kvalitu v jednom kompaktnom riešení, schopnom vyhovieť aj tým najnáročnejším požiadavkám filmovej a televiznej produkcie.
| Typ | Typ | Digitální bezzrcadlovka | |
|---|---|---|---|
| Záznamová média | Paměťová karta SD, Paměťová karta SDHC, Paměťová karta SDXC (kompatibilní se standardem UHS-I / UHS-II UHS rychlostní třída 3 karty SDHC / SDXC) | ||
| Velikost senzoru | 17.3 x 13.0 mm (poměr stran 4:3) | ||
| Montáž objektivu | Bajonet 4/3 | ||
| Snímač obrazu | Typ | Live MOS Sensor | |
| Celkem pixelů | 21,77 megapixelu | ||
| Efektivní počet pixelů | 20,33 megapixelu | ||
| Barevný filtr | Hlavní barevný filtr | ||
| Systém pro omezení prachu | Ultrazvukový filtr | ||
| STABILIZÁTOR OBRAZU | Typ posunu snímače obrazu (5osý/5stopý*), Dual I.S. (kompatibilní s Dual I.S. 2)/* Na základě standardu CIPA [boční/podélný směr: při použití modelu H-FS12060 ohnisková vzdálenost f=60 mm (ekvivalent 35mm fotoaparátu 120 mm).] | ||
| SYSTÉM ZÁZNAMU | Formát záznamu obrazu | Barevný režim | JPEG (DCF, Exif 2,31), RAW |
| 6K PHOTO*1 / 4K PHOTO | 6K PHOTO: MP4 (H.265/HEVC, formát zvuku: AAC, 2 kanály)/4K PHOTO: MP4 (H.264/MPEG-4 AVC, formát zvuku: AAC, 2 kanály) | ||
| Film | MOV: H.264/MPEG-4 AVC (formát zvuku: LPCM (2ch 48kHz/16-bit, 48kHz/24-bit*, 96kHz/24-bit*)) *Při připojení DMW-XLR1 (v prodeji samostatně)./MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC*7 (formát zvuku: LPCM (2ch 48 kHz/16-bit), AAC (2ch))/AVCHD Progressive, AVCHD (formát zvuku: Dolby Audio (2kanálový) | ||
| Systémová frekvence | 59,94 Hz, 50 Hz, 24 Hz | ||
| Poměr stran | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
| Kvalita obrazu | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard, | ||
| Barevný prostor | sRGB, AdobeRGB | ||
| Velikost souboru (pixely) – fotografie | 4:3 | 5184×3888(L) / 3712×2784(M) / 2624×1968(S) / 4992×3744(6K PHOTO) / 3328×2496(4K PHOTO) | |
| 3:2 | 5184×3456(L) / 3712×2480(M) / 2624×1752(S) / 5184×3456(6K PHOTO) / 3504×2336(4K PHOTO) | ||
| 16:9 | 5184×2920(L) / 3840×2160(M) / 1920×1080(S) / 3840×2160(4K PHOTO) | ||
| 1:1 | 3888×3888(L) / 2784×2784(M) / 1968×1968(S) / 2880×2880(4K PHOTO) | ||
| Velikost souboru (pixely) – video | MOV*2/*4–59,94 Hz | <[C4K] 4096×2160> 23.98 p, 400 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) *7/<[C4K] 4096×2160> 23,98 p, 150 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) / 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení)/<[4K] 3840×2160> 59,94 p, 150 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení)/<[4K] 3840×2160> 29,97 p, 400 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) *7/<[4K] 3840×2160> 29,97 p, 150 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) / 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení)/<[4K] 3840×2160> 23,98 p, 400 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) *7/<[4K] 3840×2160> 23,98 p, 150 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) / 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení)/<[Full HD] 1920×1080> 59,94 p, 200 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) *7/<[Full HD] 1920×1080> 59,94 p, 100 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) *6/<[Full HD] 1920×1080> 59,94 p, 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení)/<[Full HD] 1920×1080> 29,97 p, 200 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) *7/<[Full HD] 1920×1080> 29,97 p, 100 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) *6/<[Full HD] 1920×1080> 29,97 p, 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení)/<[Full HD] 1920×1080> 23,98 p, 200 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) *7/<[Full HD] 1920×1080> 23,98 p, 100 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) *6/<[Full HD] 1920×1080> 23,98 p, 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) | |
| MOV*2/*4–50,00 Hz | <[4K] 3840×2160> 50 p, 150 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení)/<[4K] 3840×2160> 25 p, 400 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) *7/<[4K] 3840×2160> 25 p, 150 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) / 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení)/<[Full HD] 1920×1080> 50 p, 200 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) *7/<[Full HD] 1920×1080> 50 p, 100 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) *6/<[Full HD] 1920×1080> 50 p, 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení)/<[Full HD] 1920×1080> 25 p, 200 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) *7/<[Full HD] 1920×1080> 25 p, 100 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) *6/<[Full HD] 1920×1080> 25 p, 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) | ||
| MOV*2/*4–24,00 Hz | <[C4K] 4096×2160> 24 p, 400 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) *7/<[C4K] 4096×2160> 24 p, 150 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) / 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení)/<[4K] 3840×2160> 24 p, 400 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) *7/<[4K] 3840×2160> 24 p, 150 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) / 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení)/<[Full HD] 1920×1080> 24 p, 200 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) *7/<[Full HD] 1920×1080> 24 p, 100 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) *6/<[Full HD] 1920×1080> 24 p, 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM, zvuk ve vysokém rozlišení) | ||
| MP4*2-59,94Hz | <[C4K] 4096×2160> 23,98 p, 400 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) *7/<[C4K] 4096×2160> 23,98 p, 150 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3840×2160> 59,94 p, 150 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3840×2160> 29,97 p, 400 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) *7/<[4K] 3840×2160> 29,97 p, 150 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)/<[4K] 3840×2160> 23,98 p, 400 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) *7/<[4K] 3840×2160> 23,98 p, 150 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)/<[4K] 3840×2160> 29,97 p, 72 Mb/s (4:2:0 10-bit LongGOP) (AAC) (HEVC, nahrávání HLG) *7/<[4K] 3840×2160> 23,98 p, 72 Mb/s (4:2:0 10-bit LongGOP) (AAC) (HEVC, nahrávání HLG) *7/<[Full HD] 1920×1080> 59,94 p, 200 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) *7/<[Full HD] 1920×1080> 59,94 p, 100 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) *6/<[Full HD] 1920×1080> 59,94 p, 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1920×1080> 29,97 p, 200 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) *7/<[Full HD] 1920×1080> 29,97 p, 100 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) *6/<[Full HD] 1920×1080> 29,97 p, 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1920×1080> 23,98 p, 200 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) *7/<[Full HD] 1920×1080> 23,98 p, 100 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) *6/<[Full HD] 1920×1080> 23,98 p, 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1920×1080> 59,94 p, 28 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)/<[Full HD] 1920×1080> 29,97 p, 20 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)/<[Full HD] 1920×1080> 23,98 p, 24 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) | ||
| MP4*2-50,00Hz | <[4K] 3840×2160> 50 p, 150 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3840×2160> 25 p, 400 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) *7/<[4K] 3840×2160> 25 p, 150 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)/<[4K] 3840×2160> 25,00p, 72 Mb/s (4:2:0 10-bit LongGOP) (AAC) (HEVC, nahrávání HLG) *7/<[Full HD] 1920×1080> 50 p, 200 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) *7/<[Full HD] 1920×1080> 50 p, 100 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) *6/<[Full HD] 1920×1080> 50 p, 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1920×1080> 25 p, 200 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) *7/<[Full HD] 1920×1080> 25 p, 100 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) *6/<[Full HD] 1920×1080> 25 p, 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1920×1080> 50 p, 28 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC)/<[Full HD] 1920×1080> 25 p, 20 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) | ||
| MP4*2–24,00 Hz | <[C4K] 4096×2160> 24 p, 400 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) *7/<[C4K] 4096×2160> 24 p, 150 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)/<[4K] 3840×2160> 24 p, 400 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) *7/<[4K] 3840×2160> 24 p, 150 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) / 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1920×1080> 24 p, 200 Mb/s (4:2:2 10-bit ALL-Intra) (LPCM) *7/<[Full HD] 1920×1080> 24 p, 100 Mb/s (4:2:2 10-bit LongGOP) (LPCM) *6/<[Full HD] 1920×1080> 24 p, 100 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (LPCM)/<[Full HD] 1920×1080> 24 p, 24 Mb/s (4:2:0 8-bit LongGOP) (AAC) | ||
| AVCHD Progressive*2/ AVCHD*2–59,94 Hz | <[Full HD] 1920×1080> 59.94p, 28 Mb/s (LongGOP) (Dolby)/<[Full HD] 1920×1080> 59.94i, 24 Mb/s (LongGOP) (Dolby) (výstup snímače je 29,97 snímků za sekundu)/<[Full HD] 1920×1080> 59.94i, 17 Mb/s (LongGOP) (Dolby) (výstup snímače je 59,94 snímků za sekundu)/<[Full HD] 1920×1080> 23.98p, 24 Mb/s (LongGOP) (Dolby) | ||
| AVCHD Progressive*2/ AVCHD*2-50,00Hz | <[Full HD] 1920×1080> 50.00p, 28 Mb/s (LongGOP) (Dolby)/<[Full HD] 1920×1080> 50.00i, 24 Mb/s (LongGOP) (Dolby) (výstup snímače je 25 snímků za sekundu)/<[Full HD] 1920×1080> 50.00i, 17 Mb/s (LongGOP) (Dolby) (výstup snímače je 50 snímků za sekundu) | ||
| Doba souvislého záznamu (film) | AVCHD [FHD/60p]: Přibližně 150 min. (zadní monitor), 150 min. (LVF) s H-ES12060, přibližně 160 min. (zadní monitor), 150 min. (LVF) s H-HSA12035 / H-FS12060/AVCHD [FHD/60i]: Přibližně 150 min. (zadní monitor), 150 min. (LVF) s H-ES12060, přibližně 160 min. (zadní monitor), 160 min. (LVF) s objektivem H-HSA12035 / H-FS12060/MP4 [4K/60p]: Přibližně 100 min. (zadní displej), 100 min. (LVF) s objektivem H-ES12060 / H-HSA12035 / H-FS12060/MP4 [4K/30p]: Přibližně 110 min. (zadní displej), 110 min. (LVF) s objektivem H-ES12060 / H-HSA12035 / H-FS12060″ | ||
| Skutečná doba záznamu (film) | AVCHD [FHD/60p]: Přibližně 75 min. (zadní monitor), 75 min. (LVF) s H-ES12060, přibližně 80 min. (zadní monitor), 75 min. (LVF) s objektivem H-HSA12035 / H-FS12060/AVCHD [FHD/60i]: Přibližně 75 min. (zadní monitor), 75 min. (LVF) s H-ES12060, přibližně 80 min. (zadní monitor), 80 min. (LVF) s objektivem H-HSA12035 / H-FS12060/MP4 [4K/60p]: Přibližně 50 min. (zadní displej), 50 min. (LVF) s objektivem H-ES12060 / H-HSA12035 / H-FS12060/MP4 [4K/30p]: Přibližně 55 min. (zadní displej), 55 min. (LVF) s objektivem H-ES12060 / H-HSA12035 / H-FS12060 | ||
| BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE | WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac * Připojení Wi-Fi v režimu 5 GHz není v některých zemích dostupné./1-13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 ch | |
| Připojení pomocí QR kódu | Ano | ||
| Připojení bez hesla | Ano (Zapnuto / Vypnuto) | ||
| Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) | ||
| HLEDÁČEK | Typ | Hledáček OLED Live View Finder (3 680 000 bodů) | |
| Zorný úhel | Cca. 100% | ||
| Zvětšení | Přibližně 1,52x / 0,76x (ekvivalent 35mm fotoaparátu) při 50 mm zaostření na nekonečno; -1.0 m-1 | ||
| Očnice | Přibl. 21 mm od středu očnice objektivu | ||
| Dioptrická korekce | -4.0 – +3.0 (dpt) | ||
| Senzor očí | Ano | ||
| Nastavení senzoru očí | Vysoké / Nízké | ||
| OSTŘENÍ | Typ | Systém Contrast AF | |
| Technologie DFD | Ano | ||
| Post Focus | Ano | ||
| Focus Stacking | Ano | ||
| Režim ostření | AFS (Single) / AFF (multi) / AFC (vše) / MF | ||
| AF režim | Detekce tváře/očí / Sledování / Oblast 225 / Vlastní Multi / 1 oblast / Pinpoint/(k dispozici Full area touch) (škálovatelná velikost snímku AF (za použití předního či zadního kolečka) a flexibilní pozice AF (za použití joysticku)) | ||
| Rozsah detekce AF | EV -4 – 18 (ISO100 ekvivalent) | ||
| AF přisvětlení | Ano | ||
| Zámek ostření | Ano (AF/AE LOCK tlačítko) | ||
| Vlastní nastavení AF | Citlivost AF, Přepínání citlivosti oblasti AF, Předpověď pohybu objektu | ||
| Ostatní | Jednosnímkový AF, AF závěrky, uvolnění při polovičním stisknutí, Rychlý AF, Nepřetržitý AF (během záznamu filmu), snímač očí AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Funkce Touch AF/AE, Touch pad AF, Dotyková závěrka | ||
| EXPOZICE | Systém měření osvitu | 1 728zónový vícevzorový snímací systém | |
| Režim měření osvitu | Multiple / Vyváženo na střed / Spot | ||
| Rozsah měření | EV 0–18 (objektiv F2,0, ekvivalent ISO 100) | ||
| Expozice | Program AE, Priorita clony AE / Priorita času:, Manuální | ||
| ISO citlivost ( standardní výstupní citlivost) | Fotografie: Auto / inteligentní ISO / 100 (prodloužená) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (lze změnit v krocích po 1/3 EV)/Režim Creative Video: Auto / 100 (prodloužená) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (lze změnit v krocích po 1/3 EV) | ||
| Kompenzace expozice | ±5EV s krokem po 1/3 EV (±3EV pro video) | ||
| Zámek AE | Ano (AF/AE LOCK tlačítko) | ||
| VYVÁŽENÍ BÍLÉ | Vyvážení bílé | AWB / AWBc / Denní světlo / Oblačno / Stín / Žárovka / Blesk / Bílá Set 1, 2, 3, 4 / Nastavení teploty barev 1, 2, 3, 4 | |
| Nastavení vyvážení bílé | Modrá/jantarová, purpurová/zelená | ||
| Nastavení teploty barev | 2500-10000K v 100K | ||
| ZÁVĚRKA | Typ | Clona | |
| Expoziční čas | Fotografie: Žárovka (max. 30 sekundy), 1/8,000 – 60/Elektronická závěrka první lamely: Žárovka (max. 30 sekund), 1/2 000 – 60/Elektronická závěrka: 1/16,000 – 1/Film: 59,94Hz: 1/16 000 – 1/30, 50,00 Hz 1/16 000 – 1/25, 23,98Hz 1/16,000 – 1/24 (při použití funkce Synchro Scan) | ||
| Životnost závěrky | cca 200 000 snímků | ||
| Samospoušť | 10 s, 3 snímky / 2 s / 10 s | ||
| Dálkové ovládání | Dálkové ovládání s funkcí Žárovka prostřednictvím DMW-RSL1 (v prodeji samostatně) | ||
| 6K PHOTO*1 / 4K PHOTO | Rychlost | [6K PHOTO] 30 snímků za sekundu/[4K PHOTO] 60 snímků za sekundu, 30 snímků za sekundu | |
| Informace ke standardu Exif | Ano (Každý snímek ve formátu JPEG vyříznutý ze sekvenčního souboru 6K/4K je kompatibilní s formátem EXIF.) | ||
| Funkce označení | Ano (v režimu 6K/4K Burst (S/S)) | ||
| Funkce Loop Rec | Ano (v režimu 6K *7/4K Burst (S/S)) | ||
| BRACKET | AE bracketing | 3, 5, 7 snímků v 1/3, 2/3 nebo 1 EV kroku, max. +/3 EV, jednotlivé snímky/sekvence | |
| Bracket závěrky | 3, 5 nebo všechny pozice v jednom kroku EV | ||
| Bracket ostření | 1 až 999 snímků, kroky ostření lze nastavit na pěti úrovních | ||
| Bracketing – vyvážení bílé | 3 expozice v modré/žluté ose nebo v rudé/zelené ose, nastavení teploty barev | ||
| SÉRIOVÉ SNÍMÁNÍ | Rychlost | [Mechanická závěrka] AFS/MF: H: 12 snímků/s, M: 7 snímků/s (s Live View), L: 2 snímky/s (s Live View)/[Mechanická závěrka] AFF/AFC: H: 9 snímků/s, M: 7 snímků/s (s Live View), L: 2 snímky/s (s Live View)/[Elektronická závěrka] AFS/MF: H: 12 snímků/s, M: 7 snímků/s (s Live View), L: 2 snímky/s (s Live View)/[Elektronická závěrka] AFF/AFC: H: 9 snímků/s, M: 7 snímků/s (s Live View), L: 2 snímky/s (s Live View) | |
| Počet zaznamenaných snímků | Více než přibližně 60 snímků (když jsou při dané rychlosti zaznamenávány soubory RAW.)/Více než zhruba 600 snímků (když nejsou zaznamenávány soubory RAW.)/(záleží na velikosti paměťové karty, kapacity baterie, velikosti obrázku a tlaku) | ||
| BLESK | Typ blesku | Externí blesk TTL (v prodeji samostatně) | |
| Režimy blesku | Auto*, Auto / Redukce červených očí*, Nastavení zapnutí, Nastavení zapnutí / Redukce červených očí, Pomalá Synchr., Pomalá Synchr. / Redukce červených očí, Nastavení vypnutí* (pouze v režimech iA, iA+) | ||
| Rychlost synchronizace | Méně než 1/250 sekundy | ||
| Nastavení intenzity záblesku | ±3 EV v krocích po 1/3 EV | ||
| Synchronizace blesku | Synchronizace na 1. lamelu, synchronizace na 2. lamelu | ||
| Synchronizace pro tlumení blesku a kompenzace expozice | Ano | ||
| Bezdrátové ovládání | Ano (při použití DMW-FL200L/FL360L/FL580L (v prodeji samostatně)), bezdrátový kanál: 1/2/3/4 | ||
| Konektor synchronizace blesku | Ano | ||
| ZADNÍ DISPLEJ | Typ | Displej TFT LCD se statickým dotykovým ovládáním | |
| Velikost | Free-angle 8 cm / poměr stran 3:2 / široké pozorovací úhly | ||
| Pixelů | Přibližně 1 620 000 bodů | ||
| Zorný úhel | Cca. 100% | ||
| Nastavení monitoru | Jas, Kontrast, Sytost, Červená-zelená, Modrá-žlutá | ||
| LIVE VIEW | Digitální zoom | 2x, 4x | |
| Extra Tele konverze | Fotografie: Max. 2x/4K PHOTO: 1,6x (4:3), 1,5x (3:2), 1,4x (16:9, 1:1)/Film: 2,7x (FHD), 1.4x (4K) | ||
| Ostatní funkce | Hladinoměr, Okamžitý histogram, Vodicí linky (3 možnosti), Značka středu, Zvýraznění (fotografie/video), Vzor zebry (fotografie/video) | ||
| Funkce detekce orientace směru | Detekce orientace směru | Ano | |
| Funkční “tlačítka” | REC | Wi-Fi / Q.MENU / LVF / Přepínač displeje / LVF / Styl displeje monitoru / AF/AE LOCK / AF-ON / Náhled / AE jedním stisknutím / Dotykové AE / Hladinoměr / Nastavení oblasti ostření / Ovládání zoomu / RAW+JPG na jeden snímek / Spot Metering na jeden snímek / Zámek spuštění / Přepínač funkcí / Styl fotografie / Výběr filtru / Poměr stran / Velikost snímku / Kvalita / AFS/AFF / Režim měření / Sekvenční snímání / 6K/4K PHOTO / Autočasovač / Bracket / Osvětlení a stín / i. Dynamic / i. Resolution / Post Focus / HDR / Druh závěrky / Režim blesku / Nastavení blesku. / Nastavení bezdrátového blesku / Ex. tele konverze / Digitální zoom / Stabilizátor / Vypnout/Zapnout každou položku ve vyvážení bílé / Vypnout/Zapnout každou položku ve stylu fotografie / Režim AF/MF / Zapnout nahrávání/přehrávání / Vypnout / Ořez 4K Live / Nastavení záznamu Nastavení záznamu / Kvalita nahrávání záznamu / Volitelná rychlost snímků / Režim obrazu při nahrávání / Synchro Scan / Zobrazení časového kódu / Mikrofon Úprava směrovosti / Barevné pruhy / WFM/Vector Scope / Focus Transition / Zobrazení monitoru LUT* / Zobrazení LUT HDMI* / Tichý režim / Peaking / Histogram / Vodicí linky / Vodicí zebry / Černobílý živý náhled / Oblast nahrávání / Zobrazení priority videa / Krokový zoom / Rychlost zoomu / Obnovení výchozího nastavení / Nahrávání videa*7 / Cílový slot*7 / Min. rychlost závěrky*7 / Zámek stabilizátoru obrazu (video)*7 / Nastavení úrovně mikrofonu*7 / Asistent HLG View Assist (HDMI)*7 / Zobrazení Anamorphic Desqueeze Display*7 / Asistent HLG View Assist*7 / Vodicí linky pro video*7 / Konstantní náhled*7 / Zámek kroužku ostření*8 / E-stabilizace (video)*8 / Zobrazení úrovně nahrávání mikrofonu *8 / Live View Boost*8 / Noční režim*8 *Je vyžadován klíč pro upgrade softwaru DMW-SFU1 (v prodeji samostatně). | |
| PLAY | Wi-Fi / Přepínání hledáčku LVF/monitoru / Změna slotu / Přehrávání 6K/4K Photo / Smazat jednu fotografii / Chránit / Hodnocení 1, 2, 3, 4, 5 / Nastavení tisku / Kopírovat / Vypnout / Obnovení výchozího nastavení / Přepínání nahrávání/přehrávání*8 / RAW Processing*8 / Hromadné uložení 6K/4K PHOTO*8 / Zobrazení Anamorphic Desqueeze Display*8 / Asistent HLG View Assist*7 / Asistent HLG View Assist (HDMI) *7 / Zobrazení monitoru LUT*1/8* / Noční režim*8 *Je vyžadován klíč pro upgrade softwaru DMW-SFU1 (v prodeji samostatně). | ||
| PHOTO STYLE | Photo Style | Standardní / Živé / Přirozené / Černobílé / L. černobílé / L. černobílé D*8 / Krajina / Portrét / Vlastní 1, 2, 3, 4 / Cinelike D / Cinelike V / Like709*9 / Hybrid Log Gamma*1/*7 / V-LogL**/*9/*Při výběru režimu Creative Video. **Je vyžadován klíč pro upgrade softwaru DMW-SFU1 (v prodeji samostatně). | |
